Dane techniczne
EuroLinux 7 | EuroLinux 8 | EuroLinux 9 | |
---|---|---|---|
Przeznaczenie | serwer, workstation, desktop | serwer, workstation, desktop | serwer, workstation, desktop |
Oparty o kod źródłowy | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux |
Najnowsza wersja | 7.9 | 8.7 | 9.2 |
Kompatybilność | RHEL, CentOS, Scientific Linux | RHEL, CentOS, Oracle Linux, Rocky Linux, AlmaLinux | RHEL, Oracle Linux, Rocky Linux, AlmaLinux |
Architektury procesora | x86_64, i686 | x86_64, aarch64 (ARM64), i686 | x86_64, aarch64 (ARM64), i686 |
Środowisko graficzne | GNOME, KDE | GNOME | GNOME |
Pakiet biurowy | LibreOffice | LibreOffice | LibreOffice |
Pakiety | RPM | RPM | RPM |
Zarządzanie pakietami | yum | yum/dnf, flatpak | yum/dnf, flatpak |
Systemy plików | xfs (domyślny), ext3, ext4 | xfs (domyślny), ext3, ext4 | xfs (domyślny), ext3, ext4 |
Instalator | Anaconda | Anaconda | Anaconda |
Init | systemd | systemd | systemd |
Jądro | 3.10 | 4.18 | 5.14 |
Powłoka | bash 4.2 | bash 4.4 | bash 5.1.8 |
Biblioteka C | glibc (2.17) | glibc (2.28-164) | glibc (2.34) |
Coreutils | GNU | GNU | GNU |
Kompilator | GCC (4.8.5) | GCC (8.3.1) | GCC (11.2.1) |
Otwarty buildroot | x86_64, aarch64 (ARM64), i686 | x86_64, aarch64 (ARM64), i686 | x86_64, aarch64 (ARM64), i686 |
Vault | - | vault.cdn.euro-linux.com | vault.cdn.euro-linux.com |
Repozytorium Baterii1 | - | tak | tak |
Możliwość przebudowy2 | - | tak | tak |
1 Repozytorium Baterii zawiera pakiety niezbędne do całkowitej przebudowy dystrybucji, niebędące równocześnie jej częścią. Są to pakiety utrzymywane przez firmę EuroLinux.
2 Klienci posiadający subskrypcję Gold Key oraz EuroLinux Gaia mają możliwość tworzenia własnych dystrybucji, będących forkami Red Hat® Enterprise Linux® lub EuroLinux.
Wydania i cykl życia
Wersja systemu | Koniec wsparcia |
---|---|
EuroLinux 9 | 30 czerwca 2032 |
EuroLinux 8 | 30 czerwca 2029 |
EuroLinux 7 | 31 lipca 2024 |
EuroLinux 6 | 31 grudnia 2020 (31 lipca 2024 extended support) |
Minimalne wymagania sprzętowe
CPU | Intel x86_64, AMD, ARM |
RAM | 4GB (1.5GB per CPU recommended) |
Free space | 10GB (20 GB recommended) |
Publiczne zasoby
Aktualizacje | w większości przypadków mniej niż 1 dzień po RHEL |
Vault | vault.cdn.euro-linux.com |
Quick Start | https://docs.euro-linux.com/ |
Bugtracker | https://github.com/EuroLinux/eurolinux-distro-bugs-and-rfc |
Skrypt migracyjny | https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts.git |
Certyfikacje sprzętowe
EuroLinux jest zgodny sprzętowo z każdym urządzeniem posiadającym certyfikację systemów Red Hat® Enterprise Linux® i Oracle® Linux. Lista certyfikowanego sprzętu dla EuroLinux jest więc tożsama z listą publikowaną przez producentów tych systemów.
Wirtualizacja
EuroLinux wspiera następujące platformy wirtualizacji: VMware, Microsoft® Hyper-V, Red Hat® Enterprise Virtualization, Oracle® VirtualBox, XEN, KVM. EuroLinux może być również instalowany we wszystkich popularnych rozwiązaniach chmurowych i hybrydowych.
Wirtualna maszyna Javy (JVM)
Jednym z elementów systemu operacyjnego EuroLinux jest JVM. Instalując dowolną z certyfikowanych maszyn wirtualnych Java™ np. OpenJDK (standardowo dostępną w EuroLinux), użytkownik zyskuje poprawnie działającą platformę EuroAP, EuroSSO lub JBoss® na systemie EuroLinux. W repozytoriach EuroLinux znajdują się te same wersje OpenJDK co w repozytoriach RHEL®.