Cennik EuroStorage
EuroStorage, 1 node, 1 rok wsparcia | ||||||
SKU | Poziom wsparcia | Ilość subskrypcji | ||||
1-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||
ES1P | Premium | 1490 € | 1416 € | 1341 € | 1267 € | 1192 € |
ES1S | Standard | 990 € | 941 € | 891 € | 842 € | 792 € |
ES1B | Basic | 490 € | 466 € | 441 € | 417 € | 392 € |
EuroStorage, 1 node, 3 lata wsparcia | ||||||
SKU | Poziom wsparcia | Ilość subskrypcji | ||||
1-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||
ES3P | Premium | 3490 € | 3316 € | 3141 € | 2967 € | 2792 € |
ES3S | Standard | 2490 € | 2366 € | 2241 € | 2117 € | 1992 € |
ES3B | Basic | 990 € | 941 € | 891 € | 842 € | 792 € |
1 subskrypcja to wsparcie dla 1 node’a (węzła) fizycznego do 16TB niezależnie od ilości CPU na serwerze.
Premium – wsparcie świadczone 24h/7d,
Standard – wsparcie świadczone 8h/5d,
Basic – wsparcie instalacyjne 8h/5d.
Podane ceny są cenami netto.
Więcej informacji na stronie Wsparcie / poziomy wsparcia
EuroStorage w Twojej firmie
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, bo wiemy, że każda organizacja ma swoją specyfikę pracy i środowisko. Oferujemy wsparcie podczas doboru produktów oraz w trakcie procesów decyzyjnych i wdrożeniowych. Jeżeli interesuje Cię nasz produkt, chcesz go przetestować, otrzymać ofertę odpowiednią do specyfiki projektu lub kupić subskrypcję, napisz do nas.