Wartości prezentowane w poniższym cenniku są cenami podstawowymi.
Ceny końcowe ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości, specyfiki projektu oraz ilości zamawianych subskrypcji.
![]() | ||||
SKU | Nazwa produktu | Poziom wsparcia | Okres | Cena |
EL1P | EuroLinux Premium, 1 year support | Premium | 1 rok | €499 |
EL1S | EuroLinux Standard, 1 year support | Standard | 1 rok | €299 |
EL1B | EuroLinux Basic, 1 year support | Basic | 1 rok | €139 |
EL3P | EuroLinux Premium, 3 years support | Premium | 3 lata | €1249 |
EL3S | EuroLinux Standard, 3 years support | Standard | 3 lata | €749 |
EL3B | EuroLinux Basic, 3 years support | Basic | 3 lata | €349 |
EL1PV | EuroLinux, 10 virtual servers, Premium 1 year support | Premium | 1 rok | €1249 |
EL1SV | EuroLinux, 10 virtual servers, Standard 1 year support | Standard | 1 rok | €749 |
EL3PV | EuroLinux, 10 virtual servers, Premium 3 years support | Premium | 3 lata | €3199 |
EL3SV | EuroLinux, 10 virtual servers, Standard 3 years support | Standard | 3 lata | €1899 |
![]() | ||||
SKU | Nazwa produktu | Poziom wsparcia | Okres | Cena |
EL1PRH | EuroLinux Premium, 1 year support for RHEL® | Premium | 1 rok | €499 |
EL1SRH | EuroLinux Standard, 1 year support for RHEL® | Standard | 1 rok | €299 |
EL1BRH | EuroLinux Basic, 1 year support for RHEL® | Basic | 1 rok | €139 |
EL3PRH | EuroLinux Premium, 3 years support for RHEL® | Premium | 3 lata | €1249 |
EL3SRH | EuroLinux Standard, 3 years support for RHEL® | Standard | 3 lata | €749 |
EL3BRH | EuroLinux Basic, 3 years support for RHEL® | Basic | 3 lata | €349 |
EL1PVRH | EuroLinux, 10 virtual servers, Premium 1 year support for RHEL® | Premium | 1 rok | €1249 |
EL1SVRH | EuroLinux, 10 virtual servers, Standard 1 year support for RHEL® | Standard | 1 rok | €749 |
EL3PVRH | EuroLinux, 10 virtual servers, Premium 3 years support for RHEL® | Premium | 3 lata | €3199 |
EL3SVRH | EuroLinux, 10 virtual servers, Standard 3 years support for RHEL® | Standard | 3 lata | €1899 |
EL1PCS | EuroLinux Premium, 1 year support for CentOS | Premium | 1 rok | €499 |
EL1SCS | EuroLinux Standard, 1 year support for CentOS | Standard | 1 rok | €299 |
EL1BCS | EuroLinux Basic, 1 year support for CentOS | Basic | 1 rok | €139 |
EL3PCS | EuroLinux Premium, 3 years support for CentOS | Premium | 3 lata | €1249 |
EL3SCS | EuroLinux Standard, 3 years support for CentOS | Standard | 3 lata | €749 |
EL3BCS | EuroLinux Basic, 3 years support for CentOS | Basic | 3 lata | €349 |
EL1PVCS | EuroLinux, 10 virtual servers, Premium 1 year support for CentOS | Premium | 1 rok | €1249 |
EL1SVCS | EuroLinux, 10 virtual servers, Standard 1 year support for CentOS | Standard | 1 rok | €749 |
EL3PVCS | EuroLinux, 10 virtual servers, Premium 3 years support for CentOS | Premium | 3 lata | €3199 |
EL3SVCS | EuroLinux, 10 virtual servers, Standard 3 years support for CentOS | Standard | 3 lata | €1899 |
![]() | ||||
SKU | Nazwa produktu | Poziom wsparcia | Okres | Cena |
EM1 | EuroMan, 1 year support | Tożsamy z systemem operacyjnym | 1 rok | €3999 |
EM3 | EuroMan, 3 years support | Tożsamy z systemem operacyjnym | 3 lata | €8499 |
cena produktu EuroMan obejmuje wdrożenie | ||||
![]() | ||||
SKU | Nazwa produktu | Poziom wsparcia | Okres | Cena |
ED1P | EuroDB, 1 unicore Premium, 1 year support | Premium | 1 rok | €1495 |
ED1S | EuroDB, 1 unicore Standard, 1 year support | Standard | 1 rok | €995 |
ED1B | EuroDB, 1 unicore Basic, 1 year support | Basic | 1 rok | €495 |
ED3P | EuroDB, 1 unicore Premium, 3 years support | Premium | 3 lata | €3812 |
ED3S | EuroDB, 1 unicore Standard, 3 years support | Standard | 3 lata | €2537 |
ED3B | EuroDB, 1 unicore Basic, 3 years support | Basic | 3 lata | €1262 |
![]() | ||||
SKU | Nazwa produktu | Poziom wsparcia | Okres | Cena |
ES1P | EuroStorage (1 Physical Nodes up to 16 TB) Premium, 1 year support | Premium | 1 rok | €1490 |
ES1S | EuroStorage (1 Physical Nodes up to 16 TB) Standard, 1 year support | Standard | 1 rok | €990 |
ES1B | EuroStorage (1 Physical Nodes up to 16 TB) Basic, 1 year support | Basic | 1 rok | €490 |
ES3P | EuroStorage (1 Physical Nodes up to 16 TB) Premium, 3 years support | Premium | 3 lata | €3490 |
ES3S | EuroStorage (1 Physical Nodes up to 16 TB) Standard, 3 years support | Standard | 3 lata | €2490 |
ES3B | EuroStorage (1 Physical Nodes up to 16 TB) Basic, 3 years support | Basic | 3 lata | €990 |
Wszystkie ceny prezentowane w cenniku są cenami netto w Euro.
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Jeżeli interesują Cię nasze produkty lub chciałbyś poznać wycenę do indywidualnego projektu, to skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz.